| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 安德鲁·维金斯 | SF |
| 2 | 雄鹿 | 贾巴里·帕克 | PF |
| 3 | 76人 | 乔尔·恩比德 | C |
| 4 | 魔术 | 阿隆·戈登 | PF |
| 5 | 爵士 | 丹特·埃克萨姆 | PG |
| 6 | 凯尔特人 | 马库斯·斯马特 | PG |
| 7 | 湖人 | 朱利叶斯·兰德尔 | PF |
| 8 | 国王 | 尼克·斯陶斯卡斯 | SG |
| 9 | 黄蜂 | 诺阿·冯莱 | PF |
| 10 | 76人 | 埃尔弗里德·佩顿 | PG |
| 11 | 掘金 | 道格·麦克德莫特 | SF |
| 12 | 魔术 | 达里奥·沙里奇 | PF |
| 13 | 森林狼 | 扎克·拉文 | SG |
| 14 | 太阳 | TJ·沃伦 | SF |
| 15 | 老鹰 | 阿德里安·佩恩 | PF |
| 16 | 公牛 | 优素福·努尔基奇 | C |
| 17 | 凯尔特人 | 詹姆斯·杨 | SG |
| 18 | 太阳 | 泰勒·恩尼斯 | PG |
| 19 | 公牛 | 加里·哈里斯 | SG |
| 20 | 猛龙 | 布鲁诺·卡博克洛 | SF |
| 21 | 雷霆 | 米奇·麦加里 | PF |
| 22 | 灰熊 | 乔丹·亚当斯 | SG |
| 23 | 爵士 | 罗德尼·胡德 | SG |
| 24 | 黄蜂 | 沙巴兹·内皮尔 | PG |
| 25 | 火箭 | 克林特·卡佩拉 | C |
| 26 | 热火 | PJ·海尔斯顿 | SG |
| 27 | 太阳 | 博格丹·博格达诺维奇 | SG |
| 28 | 快船 | CJ·威尔科克斯 | PG |
| 29 | 雷霆 | 约什·休斯蒂斯 | SF |
| 30 | 马刺 | 凯尔·安德森 | SF |
2014年选秀被誉为“黄金一代”,加拿大天才安德鲁·维金斯成为状元,乔尔·恩比德(探花)日后成长为MVP级别中锋。扎克·拉文、克林特·卡佩拉、加里·哈里斯等均在联盟打出名堂。本届选秀共诞生了多位全明星、最佳阵容球员,深度惊人。
若按生涯成就重排:1. 恩比德(原第3) 2. 维金斯(原第1) 3. 拉文(原第13) 4. 卡佩拉(原第25) 5. 努尔基奇(原第16)。低顺位淘宝成功案例众多,是近十年最具代表性的选秀大年。
🔹 骑士用状元签选中维金斯,随后在勒布朗·詹姆斯回归后交易得到乐福。
🔹 恩比德因伤缺席前两个赛季,但复出后迅速统治内线。
🔹 扎克·拉文在2015、2016年连续获得扣篮大赛冠军,成为“扣篮王子”。
🔹 凯尔·安德森(30顺位)以独特节奏和球商立足,后加盟灰熊成为主力。
🔹 沙里奇(12顺位)和博格丹(27顺位)在欧洲联赛成名后登陆NBA,表现亮眼。